Ranking Gens
![]() | Duprian | 21,213 Points | 24,811 Points | Vanert | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 46% | 54% |
| # | Character | Class | Rank | Contribution | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LastHit | Force Emperor | Grand Duke | ![]() | 661 | |
| 2 | IKHANNIBAL | Phantom Pain Knight | Duke | ![]() | 631 | |
| 3 | Supra | Force Emperor | Private | ![]() | 578 | |
| 4 | TomoeGozen | Royal Elf | Private | ![]() | 475 | |
| 5 | JEFE | Force Emperor | Viscount | ![]() | 471 | |
| 6 | JackConway | Templar Commander | Baron | ![]() | 450 | |
| 7 | Huntress | Endless Summoner | Knight Commander | ![]() | 370 | |
| 8 | KingRagnar | Force Emperor | Private | ![]() | 349 | |
| 9 | Ruinart | Creater | Guard Perfect | ![]() | 340 | |
| 10 | Rycosabros | Magnus Gun Crasher | Guard Perfect | ![]() | 310 | |
| 11 | Marolio | Darkness Wizard | Guard Perfect | ![]() | 294 | |
| 12 | Karina | Royal Elf | Private | ![]() | 265 | |
| 13 | Pommery | Phantom Pain Knight | Guard Perfect | ![]() | 262 | |
| 14 | Faer | Royal Elf | Guard Perfect | ![]() | 250 | |
| 15 | Zenky | Duple Knight | Guard Perfect | ![]() | 250 | |
| 16 | Gozu | Force Emperor | Private | ![]() | 235 | |
| 17 | Nephthys | Endless Summoner | Officer | ![]() | 229 | |
| 18 | Bankaii | Darkness Wizard | Officer | ![]() | 226 | |
| 19 | mauro | Ignition Knight | Private | ![]() | 223 | |
| 20 | Zaara | Royal Elf | Private | ![]() | 215 | |
| 21 | xPa1LobyyX | Rogue Slayer | Private | ![]() | 215 | |
| 22 | Sage | Templar Commander | Officer | ![]() | 205 | |
| 23 | TomRyddle | Duple Knight | Private | ![]() | 175 | |
| 24 | FRAYMI | Force Emperor | Lieutenant | ![]() | 175 | |
| 25 | C4SBKC4 | Ignition Knight | Lieutenant | ![]() | 160 | |
| 26 | Calypso | Endless Summoner | Lieutenant | ![]() | 160 | |
| 27 | Sylphie | Creater | Lieutenant | ![]() | 160 | |
| 28 | Moet | Rogue Slayer | Lieutenant | ![]() | 154 | |
| 29 | DannaSum | Endless Summoner | Lieutenant | ![]() | 152 | |
| 30 | CristaI | Royal Elf | Lieutenant | ![]() | 142 | |
| 31 | NRobin | Rogue Slayer | Lieutenant | ![]() | 105 | |
| 32 | NITROLACRA | Force Emperor | Lieutenant | ![]() | 100 | |
| 33 | DYelsinM | Darkness Wizard | Lieutenant | ![]() | 100 | |
| 34 | ApocaBm | Ignition Knight | Private | ![]() | 100 | |
| 35 | Zhero | Ignition Knight | Lieutenant | ![]() | 100 | |
| 36 | Versac3 | Creater | Sergeant | ![]() | 85 | |
| 37 | DynOvO | Darkness Wizard | Private | ![]() | 85 | |
| 38 | GrimReaper | Force Emperor | Sergeant | ![]() | 85 | |
| 39 | Hikaru | Darkness Wizard | Sergeant | ![]() | 85 | |
| 40 | EMZZ | Royal Elf | Private | ![]() | 60 | |
| 41 | Rafina | Arcane Lancer | Sergeant | ![]() | 55 | |
| 42 | ALMENDRA | Endless Summoner | Private | ![]() | 50 | |
| 43 | Cifer | Ignition Knight | ![]() | 45 | ||
| 44 | Hajun | Templar Commander | Private | ![]() | 40 | |
| 45 | WachoLau | Darkness Wizard | Private | ![]() | 40 | |
| 46 | Muzan | Rogue Slayer | Private | ![]() | 30 | |
| 47 | QuanChi | Darkness Wizard | Private | ![]() | 25 | |
| 48 | Kamu | Force Emperor | Private | ![]() | 25 | |
| 49 | Aymara | Royal Elf | Private | ![]() | 25 | |
| 50 | BaronB | Ignition Knight | Private | ![]() | 25 | |
| 51 | 7empest | Duple Knight | Private | ![]() | 20 | |
| 52 | Grace | Royal Elf | Private | ![]() | 15 | |
| 53 | Halcon | Force Emperor | Private | ![]() | 15 | |
| 54 | Kaliope | Shining Lancer | Private | ![]() | 15 | |
| 55 | Order | Ignition Knight | Private | ![]() | 12 | |
| 56 | SOYDERIVER | Royal Elf | Private | ![]() | 12 | |
| 57 | SoyDL | Slaughterer | Private | ![]() | 10 | |
| 58 | Spectrums | Soul Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 59 | SpeeD | Shining Lancer | Private | ![]() | 10 | |
| 60 | SpeedRaynG | Royal Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 61 | SpicyBunny | Shining Lancer | Private | ![]() | 10 | |
| 62 | Splay | Rogue Slayer | Private | ![]() | 10 | |
| 63 | SrKAALI | Glory Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 64 | SrTetango | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 65 | ssss | Arcane Lancer | Private | ![]() | 10 | |
| 66 | Starkk | Phantom Pain Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 67 | Stars | Royal Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 68 | Static | Magic Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 69 | Stavros | Glory Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 70 | Stesh | Mystic Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 71 | SteshSL | Slaughterer | Private | ![]() | 10 | |
| 72 | Stitch | Rogue Slayer | Private | ![]() | 10 | |
| 73 | StoyAlPedo | Soul Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 74 | Stramberry | Slaughterer | Private | ![]() | 10 | |
| 75 | Strauss | Endless Summoner | Private | ![]() | 10 | |
| 76 | StrikerX | Dragon Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 77 | Stynger | Shining Lancer | Private | ![]() | 10 | |
| 78 | SUD32 | Mystic Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 79 | SuHANNIBAL | Endless Summoner | Private | ![]() | 10 | |
| 80 | Sullivan | Fist Blazer | Private | ![]() | 10 | |
| 81 | Summ | Dimension Summoner | Private | ![]() | 10 | |
| 82 | SunlightX | Mystic Mage | Private | ![]() | 10 | |
| 83 | Sunset | Magnus Gun Crasher | Private | ![]() | 10 | |
| 84 | Sunz | Royal Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 85 | SuperMan | Ignition Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 86 | Ryzenx | Phantom Pain Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 87 | Rzeerk | Bloody Figther | Private | ![]() | 10 | |
| 88 | Sabiondo | Empire Lord | Private | ![]() | 10 | |
| 89 | SACREDWOLF | Duple Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 90 | Safety | Darkness Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 91 | SUPREMA | Royal Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 92 | SupreyM | Darkness Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 93 | SureDeath | Endless Summoner | Private | ![]() | 10 | |
| 94 | swkx | Impact Crusader | Private | ![]() | 10 | |
| 95 | Sydney | Mystic Mage | Private | ![]() | 10 | |
| 96 | Ruka | Arcane Lancer | Private | ![]() | 10 | |
| 97 | Rukia | Endless Summoner | Private | ![]() | 10 | |
| 98 | Rumulus | Light Master | Private | ![]() | 10 | |
| 99 | RuneW | Infinity Rune Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 100 | Rusher | Soul Wizard | Private | ![]() | 10 | |
Last Updated @ 21/03/2026, 23:35












