| # | Character | Class | Rank | Contribution | País |
|---|
| 1 | Supra | Force Emperor | Grand Duke |  | 4,028 |  |
| 2 | Fighster | Darkness Wizard | Grand Duke |  | 2,550 |  |
| 3 | Assault | Royal Elf | Duke |  | 2,523 |  |
| 4 | xBalerion | Force Emperor | Marquis |  | 2,342 |  |
| 5 | cuete | Force Emperor | Count |  | 2,156 |  |
| 6 | Zhero | Ignition Knight | Viscount |  | 2,088 |  |
| 7 | JEFE | Force Emperor | Duke |  | 1,956 |  |
| 8 | IKHANNIBAL | Phantom Pain Knight | Marquis |  | 1,755 |  |
| 9 | 4fr0d1t4 | Creater | Viscount |  | 1,715 |  |
| 10 | MaacAz | Force Emperor | Baron |  | 1,705 |  |
| 11 | ArianDL | Force Emperor | Knight Commander |  | 1,583 |  |
| 12 | DynOvO | Darkness Wizard | Count |  | 1,510 |  |
| 13 | LORDxOVER | Force Emperor | Viscount |  | 1,500 |  |
| 14 | GrimReaper | Force Emperor | Super Knight |  | 1,448 |  |
| 15 | picador | Ignition Knight | Super Knight |  | 1,441 |  |
| 16 | seca | Darkness Wizard | Super Knight |  | 1,380 |  |
| 17 | Pommery | Force Emperor | Baron |  | 1,368 |  |
| 18 | IGNATI | Phantom Pain Knight | Super Knight |  | 1,342 |  |
| 19 | FullMetal | Creater | Super Knight |  | 1,328 |  |
| 20 | EviLDemon | Duple Knight | Super Knight |  | 1,287 |  |
| 21 | NRobin | Rogue Slayer | Super Knight |  | 1,233 |  |
| 22 | BaronB | Ignition Knight | Knight Commander |  | 1,165 |  |
| 23 | Hurwitz | Darkness Wizard | Knight |  | 1,149 |  |
| 24 | PLlMBO | Duple Knight | Knight |  | 1,144 |  |
| 25 | SureDeath | Endless Summoner | Knight Commander |  | 1,077 |  |
| 26 | Kuetz | Darkness Wizard | Guard Perfect |  | 1,053 |  |
| 27 | Sephiroth | Force Emperor | Knight |  | 1,050 |  |
| 28 | Calypso | Endless Summoner | Knight |  | 1,012 |  |
| 29 | VPower | Darkness Wizard | Knight |  | 980 |  |
| 30 | NewProsito | Darkness Wizard | Knight |  | 959 |  |
| 31 | Davirovich | Force Emperor | Knight |  | 945 |  |
| 32 | MagDaleNa | Creater | Knight |  | 929 |  |
| 33 | CristaI | Royal Elf | Super Knight |  | 904 |  |
| 34 | MeIisandre | Endless Summoner | Knight |  | 851 |  |
| 35 | Mistogan | Force Emperor | Knight |  | 837 |  |
| 36 | Rudius | Darkness Wizard | Knight |  | 820 |  |
| 37 | KingRagnar | Force Emperor | Super Knight |  | 809 |  |
| 38 | Asure | Royal Elf | Super Knight |  | 808 |  |
| 39 | Shelby | Force Emperor | Knight |  | 793 |  |
| 40 | LordPro | Force Emperor | Super Knight |  | 770 |  |
| 41 | Gozu | Force Emperor | Knight |  | 744 |  |
| 42 | Nephthys | Endless Summoner | Super Knight |  | 704 |  |
| 43 | Marolio | Darkness Wizard | Super Knight |  | 704 |  |
| 44 | TomoeGozen | Royal Elf | Super Knight |  | 693 |  |
| 45 | Titanium | Royal Elf | Knight |  | 690 |  |
| 46 | LaCuerpo | Infinity Rune Wizard | Super Knight |  | 688 |  |
| 47 | OzDMago | Darkness Wizard | Knight |  | 681 |  |
| 48 | Vadhir | Darkness Wizard | Knight |  | 669 |  |
| 49 | Athelstann | Duple Knight | Knight |  | 651 |  |
| 50 | Dianita | Arcane Lancer | Knight |  | 617 |  |
| 51 | Kamu | Force Emperor | Knight |  | 604 |  |
| 52 | Rocket | Royal Elf | Knight |  | 600 |  |
| 53 | Moet | Rogue Slayer | Knight |  | 588 |  |
| 54 | Bankaii | Darkness Wizard | Knight |  | 571 |  |
| 55 | xPa1LobyyX | Rogue Slayer | Knight |  | 550 |  |
| 56 | Aspros | Force Emperor | Knight |  | 489 |  |
| 57 | Targaryenn | Royal Elf | Knight |  | 470 |  |
| 58 | Ruinart | Creater | Knight |  | 451 |  |
| 59 | Gundemaro | Ignition Knight | Knight |  | 451 |  |
| 60 | Marceloide | Glory Wizard | Knight |  | 424 |  |
| 61 | Zenky | Duple Knight | Knight |  | 415 |  |
| 62 | C4SBKC4 | Ignition Knight | Private |  | 409 |  |
| 63 | Strisha | Arcane Lancer | Knight |  | 401 |  |
| 64 | iltop | Ignition Knight | Guard Perfect |  | 399 |  |
| 65 | EmperatriX | Endless Summoner | Knight |  | 385 |  |
| 66 | Mitical | Darkness Wizard | Knight |  | 378 |  |
| 67 | Huntress | Endless Summoner | Knight |  | 366 |  |
| 68 | Rycosabros | Magnus Gun Crasher | Knight |  | 359 |  |
| 69 | Cobra | Endless Summoner | Knight |  | 355 |  |
| 70 | Aessedai | Mystic Mage | Knight |  | 352 |  |
| 71 | DYelsinM | Darkness Wizard | Guard Perfect |  | 341 |  |
| 72 | KenJean | Force Emperor | Guard Perfect |  | 339 |  |
| 73 | Shakespear | Force Emperor | Guard Perfect |  | 325 |  |
| 74 | Yannele | Infinity Rune Wizard | Guard Perfect |  | 323 |  |
| 75 | PEGAZZ0 | Force Emperor | Guard Perfect |  | 315 |  |
| 76 | 3lFaSiT0 | Royal Elf | Guard Perfect |  | 314 |  |
| 77 | Humahuaca | Rogue Slayer | Guard Perfect |  | 313 |  |
| 78 | TuTurrita | Royal Elf | Guard Perfect |  | 311 |  |
| 79 | TUMARIDO | Royal Elf | Guard Perfect |  | 295 |  |
| 80 | DLBrau | Force Emperor | Guard Perfect |  | 295 |  |
| 81 | TomRyddle | Duple Knight | Guard Perfect |  | 280 |  |
| 82 | TheGoat | Force Emperor | Guard Perfect |  | 280 |  |
| 83 | SixSixSix | Duple Knight | Guard Perfect |  | 280 |  |
| 84 | Thunder | Duple Knight | Guard Perfect |  | 272 |  |
| 85 | ApocaBm | Ignition Knight | Guard Perfect |  | 272 |  |
| 86 | AzuraElf | Royal Elf | Guard Perfect |  | 271 |  |
| 87 | PanteraX | Ignition Knight | Guard Perfect |  | 269 |  |
| 88 | Toxic | Rogue Slayer | Guard Perfect |  | 265 |  |
| 89 | xSukuna | Duple Knight | Guard Perfect |  | 265 |  |
| 90 | Veuve | Duple Knight | Guard Perfect |  | 257 |  |
| 91 | QuanChi | Darkness Wizard | Private |  | 254 |  |
| 92 | Owens | Force Emperor | Officer |  | 249 |  |
| 93 | KOGU | Endless Summoner | Officer |  | 249 |  |
| 94 | Rafina | Arcane Lancer | Officer |  | 244 |  |
| 95 | Indominus | Duple Knight | Officer |  | 242 |  |
| 96 | IDamagedI | Arcane Lancer | Officer |  | 239 |  |
| 97 | RenG0kuu | Phantom Pain Knight | Officer |  | 232 |  |
| 98 | Noxus | Darkness Wizard | Officer |  | 227 |  |
| 99 | Hikaru | Darkness Wizard | Officer |  | 220 |  |
| 100 | Lyon | Ignition Knight | Officer |  | 205 |  |
Last Updated @ 17/12/2025, 05:15