Ranking Gens
![]() | Duprian | 38,116 Points | 36,915 Points | Vanert | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 51% | 49% |
| # | Character | Class | Rank | Contribution | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fighster | Darkness Wizard | Grand Duke | ![]() | 1,183 | |
| 2 | Sephiroth | Force Emperor | Duke | ![]() | 1,160 | |
| 3 | xBalerion | Force Emperor | Marquis | ![]() | 1,015 | |
| 4 | Assault | Royal Elf | Count | ![]() | 1,002 | |
| 5 | Kuetz | Darkness Wizard | Count | ![]() | 908 | |
| 6 | MaacAz | Force Emperor | Knight Commander | ![]() | 716 | |
| 7 | PROHIBIDO | Force Emperor | Knight Commander | ![]() | 592 | |
| 8 | 3lFaSiT0 | Royal Elf | Knight Commander | ![]() | 565 | |
| 9 | Rocket | Royal Elf | Super Knight | ![]() | 539 | |
| 10 | seca | Darkness Wizard | Super Knight | ![]() | 532 | |
| 11 | TONY | Ignition Knight | Super Knight | ![]() | 530 | |
| 12 | Tessia | Royal Elf | Super Knight | ![]() | 472 | |
| 13 | cuete | Force Emperor | Guard Perfect | ![]() | 461 | |
| 14 | Dianita | Arcane Lancer | Guard Perfect | ![]() | 396 | |
| 15 | Rudius | Darkness Wizard | Super Knight | ![]() | 385 | |
| 16 | Invierno | Royal Elf | Knight | ![]() | 370 | |
| 17 | NewProsito | Darkness Wizard | Knight | ![]() | 355 | |
| 18 | Davirovich | Force Emperor | Lieutenant | ![]() | 351 | |
| 19 | Bienvenido | Ignition Knight | Guard Perfect | ![]() | 325 | |
| 20 | ODIN | Bloody Figther | Guard Perfect | ![]() | 307 | |
| 21 | IGNATI | Phantom Pain Knight | Officer | ![]() | 302 | |
| 22 | DLBrau | Force Emperor | Guard Perfect | ![]() | 284 | |
| 23 | picador | Ignition Knight | Guard Perfect | ![]() | 284 | |
| 24 | TheGoat | Force Emperor | Guard Perfect | ![]() | 284 | |
| 25 | DragonKIng | Force Emperor | Guard Perfect | ![]() | 275 | |
| 26 | Targaryenn | Royal Elf | Guard Perfect | ![]() | 269 | |
| 27 | Strisha | Arcane Lancer | Guard Perfect | ![]() | 265 | |
| 28 | MagDaleNa | Creater | Guard Perfect | ![]() | 265 | |
| 29 | PanteraX | Ignition Knight | Guard Perfect | ![]() | 263 | |
| 30 | Mistogan | Force Emperor | Officer | ![]() | 239 | |
| 31 | MeIisandre | Endless Summoner | Officer | ![]() | 205 | |
| 32 | ArianDL | Force Emperor | Lieutenant | ![]() | 192 | |
| 33 | Humahuaca | Rogue Slayer | Lieutenant | ![]() | 187 | |
| 34 | Owens | Force Emperor | Lieutenant | ![]() | 170 | |
| 35 | Raizen | Ignition Knight | Lieutenant | ![]() | 104 | |
| 36 | FreeKiller | Endless Summoner | Private | ![]() | 59 | |
| 37 | Raider | Endless Summoner | Private | ![]() | 56 | |
| 38 | OzDMago | Darkness Wizard | Private | ![]() | 29 | |
| 39 | Khanda | Rogue Slayer | Private | ![]() | 24 | |
| 40 | Soka | Arcane Lancer | Private | ![]() | 22 | |
| 41 | 4fr0d1t4 | Creater | Private | ![]() | 18 | |
| 42 | Atorranta | Creater | Private | ![]() | 18 | |
| 43 | TheKowichi | Duple Knight | Private | ![]() | 16 | |
| 44 | BigTiffany | Rogue Slayer | Private | ![]() | 15 | |
| 45 | IDamagedI | Arcane Lancer | Private | ![]() | 14 | |
| 46 | Karina | Royal Elf | Private | ![]() | 14 | |
| 47 | UKRANIA | Rogue Slayer | Private | ![]() | 14 | |
| 48 | UnaElfita | Noble Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 49 | Unknow | Duple Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 50 | UnLordcito | Empire Lord | Private | ![]() | 10 | |
| 51 | UnRRATITO | Mirage Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 52 | Uvita | Soul Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 53 | VAGATO | Soul Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 54 | VagoDeOz | Dragon Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 55 | Valdemort | Luminous Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 56 | Valdomero | Magnus Gun Crasher | Private | ![]() | 10 | |
| 57 | VALKIRlA | Arcane Lancer | Private | ![]() | 10 | |
| 58 | VALKlRlA | Royal Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 59 | Vampiric | Slaughterer | Private | ![]() | 10 | |
| 60 | Vany | Royal Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 61 | VASSY | Noble Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 62 | Velkran | Darkness Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 63 | Verano | Glory Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 64 | Verdant | Magic Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 65 | Verdugo | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 66 | Vibranium | Fist Blazer | Private | ![]() | 10 | |
| 67 | viego | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 68 | Viniss | Magic Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 69 | VIOLENCIA | Mystic Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 70 | VipOne | Creater | Private | ![]() | 10 | |
| 71 | Vishnu | Darkness Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 72 | Vittoria | Alchemic Force | Private | ![]() | 10 | |
| 73 | VOLKSSTURM | Darkness Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 74 | WANTED | Ignition Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 75 | WarDog | Luminous Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 76 | Warlock | Luminous Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 77 | Warmaster | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 78 | weona | Royal Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 79 | Whale | Shining Lancer | Private | ![]() | 10 | |
| 80 | White | Dark Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 81 | WHITEBEAR | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 82 | WindRunner | Mystic Mage | Private | ![]() | 10 | |
| 83 | WinniePooh | Bloody Figther | Private | ![]() | 10 | |
| 84 | Wizardi | Soul Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 85 | Wizza | Darkness Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 86 | Wonej0 | Glory Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 87 | Woss | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 88 | Wrweed | Infinity Rune Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 89 | xArGeNTOx | Mystic Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 90 | Xayah | Mystic Mage | Private | ![]() | 10 | |
| 91 | TopEIfa | Royal Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 92 | TopElf | Noble Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 93 | TOPGUN | Hightest Gun Crasher | Private | ![]() | 10 | |
| 94 | TopiLusioN | Mystic Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 95 | TopuriaA | Magic Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 96 | TORNADO | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 97 | TiranitOx | Soul Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 98 | TiroLoco | Hightest Gun Crasher | Private | ![]() | 10 | |
| 99 | Titanium | Royal Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 100 | Tito | Arcane Lancer | Private | ![]() | 10 | |
Last Updated @ 26/01/2026, 14:10












