Ranking Gens
![]() | Duprian | 21,213 Points | 24,811 Points | Vanert | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 46% | 54% |
| # | Character | Class | Rank | Contribution | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDlABLO | Phantom Pain Knight | Grand Duke | ![]() | 695 | |
| 2 | 3lFaSiT0 | Royal Elf | Duke | ![]() | 640 | |
| 3 | Kurohige | Creater | Marquis | ![]() | 548 | |
| 4 | seca | Darkness Wizard | Private | ![]() | 420 | |
| 5 | Fighster | Darkness Wizard | Viscount | ![]() | 415 | |
| 6 | xBalerion | Force Emperor | Knight Commander | ![]() | 385 | |
| 7 | MaacAz | Force Emperor | Baron | ![]() | 375 | |
| 8 | OrguIIo | Templar Commander | Private | ![]() | 310 | |
| 9 | Winchester | Darkness Wizard | Guard Perfect | ![]() | 280 | |
| 10 | PanteraX | Ignition Knight | Private | ![]() | 250 | |
| 11 | KEYN | Force Emperor | Officer | ![]() | 217 | |
| 12 | SYRCX | Phantom Pain Knight | Officer | ![]() | 207 | |
| 13 | OsitoGomi | Ignition Knight | Lieutenant | ![]() | 192 | |
| 14 | Mistogan | Force Emperor | Lieutenant | ![]() | 145 | |
| 15 | Targaryenn | Royal Elf | Lieutenant | ![]() | 130 | |
| 16 | Humahuaca | Rogue Slayer | Lieutenant | ![]() | 115 | |
| 17 | XRaTz | Arcane Lancer | Private | ![]() | 113 | |
| 18 | OverDL | Force Emperor | Lieutenant | ![]() | 110 | |
| 19 | IDamagedI | Arcane Lancer | Lieutenant | ![]() | 100 | |
| 20 | Raider | Endless Summoner | Lieutenant | ![]() | 100 | |
| 21 | Rocket | Royal Elf | Private | ![]() | 100 | |
| 22 | RicharMill | Phantom Pain Knight | Private | ![]() | 98 | |
| 23 | 4fr0d1t4 | Creater | Sergeant | ![]() | 93 | |
| 24 | DragonKIng | Force Emperor | Sergeant | ![]() | 85 | |
| 25 | Tramontina | Royal Elf | Sergeant | ![]() | 85 | |
| 26 | IsabeIla | Rogue Slayer | Private | ![]() | 42 | |
| 27 | MorTiifaGo | Force Emperor | Private | ![]() | 33 | |
| 28 | Airazor | Mystic Mage | Private | ![]() | 27 | |
| 29 | Thunder | Duple Knight | Private | ![]() | 27 | |
| 30 | xDavirov | Glory Wizard | Private | ![]() | 25 | |
| 31 | Owens | Force Emperor | Private | ![]() | 20 | |
| 32 | Atorranta | Creater | Private | ![]() | 20 | |
| 33 | DonGaaRa | Mystic Knight | Private | ![]() | 15 | |
| 34 | Skunk | Templar Commander | Private | ![]() | 12 | |
| 35 | Lexugim | Master Paladin | ![]() | 10 | ||
| 36 | SkyHigh | Fist Master | Private | ![]() | 10 | |
| 37 | Slgurd | Phantom Pain Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 38 | SLOWER | Royal Slayer | Private | ![]() | 10 | |
| 39 | smokekundu | Shining Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 40 | SnowSam | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 41 | Soka | Arcane Lancer | Private | ![]() | 10 | |
| 42 | Solandan | Luminous Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 43 | SolPerez | Noble Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 44 | Sonnet | Mystic Mage | Private | ![]() | 10 | |
| 45 | SonY10 | Magic Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 46 | SoulGuti | Darkness Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 47 | SOYPOLLO | Dragon Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 48 | SP33D | Phantom Pain Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 49 | SpaceDude | Mystic Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 50 | SPain | Endless Summoner | Private | ![]() | 10 | |
| 51 | Spark | Noble Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 52 | SpartacoS | Mystic Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 53 | SpartacoSS | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 54 | Spartacus | Ignition Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 55 | Specter | Mystic Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 56 | Speedy | Soul Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 57 | splinter | Blade Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 58 | SPRITE | Grand Rune Master | Private | ![]() | 10 | |
| 59 | SrOne | Rogue Slayer | Private | ![]() | 10 | |
| 60 | SrRaven | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 61 | Stamper | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 62 | Stanislao | Infinity Rune Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 63 | Star | Royal Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 64 | Stark | Hightest Gun Crasher | Private | ![]() | 10 | |
| 65 | StarLord | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 66 | StarScream | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 67 | Steinar | Phantom Pain Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 68 | Stilpro24 | Soul Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 69 | StongKinG | Magic Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 70 | StormBlack | Luminous Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 71 | Straiker | Templar Commander | Private | ![]() | 10 | |
| 72 | Striker | Duel Master | Private | ![]() | 10 | |
| 73 | Strisha | Arcane Lancer | Private | ![]() | 10 | |
| 74 | StryThoS | Empire Lord | Private | ![]() | 10 | |
| 75 | StupidLove | Royal Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 76 | SUCUBO | Creater | Private | ![]() | 10 | |
| 77 | Summdanna | Endless Summoner | Private | ![]() | 10 | |
| 78 | SumTuku | Dimension Summoner | Private | ![]() | 10 | |
| 79 | SumWar | Endless Summoner | Private | ![]() | 10 | |
| 80 | Sunny | Dimension Summoner | Private | ![]() | 10 | |
| 81 | SunsSumm | Endless Summoner | Private | ![]() | 10 | |
| 82 | SuperNena | Noble Elf | Private | ![]() | 10 | |
| 83 | SUPREMO | Soul Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 84 | Sure | Ignition Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 85 | Swain | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 86 | Sylvanas | Mystic Mage | Private | ![]() | 10 | |
| 87 | Sylveria | Arcane Lancer | Private | ![]() | 10 | |
| 88 | Sypher | Glory Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 89 | SECTHOR | Empire Lord | Private | ![]() | 10 | |
| 90 | Sector | Darkness Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 91 | SectorPete | Darkness Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 92 | Sefirot | Darkness Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 93 | Seiko | Rogue Slayer | Private | ![]() | 10 | |
| 94 | SEJMET | Slaughterer | Private | ![]() | 10 | |
| 95 | Sekhmet | Creater | Private | ![]() | 10 | |
| 96 | Sensey | Glory Wizard | Private | ![]() | 10 | |
| 97 | SENTINEL | Duple Knight | Private | ![]() | 10 | |
| 98 | Sephira | Arcane Lancer | Private | ![]() | 10 | |
| 99 | Sephiroth | Force Emperor | Private | ![]() | 10 | |
| 100 | Serosh | Duple Knight | Private | ![]() | 10 | |
Last Updated @ 21/03/2026, 23:35













